Элемент | Спецификация | Ценить | Элемент | Спецификация | Ценить |
Максимальная скорость | – | 36000 rpm | Коллетный крутящий момент | – | ≥50 н·см |
Максимальное напряжение | – | 220 V. | Значение вибрации | – | ≤0,8 мм/с |
Оценка мощности S6 | Низкоскоростная обмотка | 0.375 кВт | Метод охлаждения и средний | – | Внутреннее охлаждение, вода |
Высокоскоростная обмотка | 0.675 кВт | Система охлаждения. Скорость потока охлаждающей жидкости | – | Вода: ≥2 л/мин (Давление воды 0,2 МПа) | |
Оцененный крутящий момент S6 | Низкоскоростная обмотка | 0.022 Не·м | Цилиндровое рабочее давление | – | 0.56~ 0,60 МПа |
Высокоскоростная обмотка | 0.018 Не·м | Подшипное рабочее давление | – | 0.65~ 0,75 МПа | |
Максимальная частота | Низкоскоростная обмотка | 3000 Гц | Статический разряд в конце вала | – | ≤2,0 мкм |
Высокоскоростная обмотка | 6000 Гц | Динамический разряд в конце вала | – | ≤8,0 мкм | |
Оцененный ток S6 | Низкоскоростная обмотка | 2.1 А | Скорость потока воздушного потока системы воздушной цепи | – | 42~ 50 л/мин |
Высокоскоростная обмотка | 3.3 А | Масса | – | 1.5 кг |
- Графические детали