Диаметр | φ100 мм | Выходной крутящий момент S1 100% | 2.8Не·м |
Максимальная скорость | 36,000rpm | Выходной крутящий момент S6 40% | 4.3Не·м |
Модель держателя инструментов | HSK E32 | Оцененный ток S1 100% | 13А |
Тип подшипника | Керамический шариковой подшипник | Оцененный ток S6 40% | 19.5А |
Максимальная частота | 1,200Гц | Скорость потока воздушного уплотнения | 60± 20 л/мин (Давление воздуха 0,15 МПа) |
Мотор тип | Асинхронный | Метод охлаждения | Водяной охлаждение (Рекомендуется) |
Оцененное напряжение | 380V. | Скорость потока охлаждения | 3~ 4L/мин (Давление воды 0,25 МПа) |
Выходная мощность S1 100% | 6.0кВт | Тип датчика температуры двигателя | Kty или ptc (Необязательный) |
Выходная мощность S6 40% | 9.0кВт | Метод изменения инструмента | Воздушный цилиндр |
- Графические детали