Элемент | Данные |
Приложение | Горизонтальный |
Режим установки | Добавить |
Диаметр таблицы(мм) | □ 320 × 320 |
Диаметр центрального отверстия(мм) | ∅50 × 27deep |
Высота таблицы (Горизонтальный)(мм) | 240 |
Направляющая ширина блока(мм) | 18H7 |
Механизмы передачи | Червь & Червячное снаряжение |
Мин. приращение(град.) | 1 или 5 |
Точность индексации(раздел) | ± 5 |
Повторяемость(раздел) | ± 1 |
Система зажима (МПА / KGF/CM²) | Хиртская связь гидравлическая (3.6 / 35) |
Зажимный крутящий момент(Не·м / КГФ·м) | 2943 / 300 |
Модель сервопривода(Fanuc)(Прямой вал без ключа) | βIS12 |
Модель сервопривода(Mitsubishi) | HF/HG-104/154 |
Коэффициент снижения скорости | 1:20 |
Максимум. Скорость вращения таблицы(min⁻⁻) | 25 |
Допустимая нагрузка на заготовку (Горизонтальный)(кг) | 300 |
Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фон (Не / КГФ) | 15696 / 1600 |
(Осевой) *1 Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фк (Не·м / КГФ·м) | 1717 / 175 |
(Радиал) *2 Допустимая нагрузка на тягу (с зажимом роторного стола) Фк (Не·м / КГФ·м) | 2943 / 300 |
Вес нетто (Сервомотор исключен)(кг) | 149 |
*1 | Структурное предельное значение, В то время как фактическая рабочая скорость будет варьироваться в зависимости от двигателя. |
- Графические детали