Type | Output (kW) | Rated Current (A) | Rated Speed (r/min) | Efficiency (%) | Power Factor cosΦ | Maximum Torque Tₘₐₓ/Tₙ | Locked Rotor Torque Tₗₒₙ/Tₙ | Locked Rotor Current Iₗₒₙ/Iₙ | Weight (kg) |
CTBYK315-2 | 200 | 24.6 | 2980 | 93.4 | 0.84 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 1990 |
CTBYK315-2 | 220 | 26.7 | 2980 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2030 |
CTBYK315-2 | 250 | 30.3 | 2980 | 93.7 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2070 |
CTBYK315-2 | 280 | 33.8 | 2980 | 93.9 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2170 |
CTBYK355-2 | 315 | 37.9 | 2985 | 94.1 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2345 |
CTBYK355-2 | 355 | 42.2 | 2985 | 94.3 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2407 |
CTBYK355-2 | 400 | 47.5 | 2985 | 94.4 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2485 |
CTBYK355-2 | 450 | 53.3 | 2985 | 94.6 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2563 |
CTBYK400-2 | 500 | 59.1 | 2982 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3230 |
CTBYK400-2 | 560 | 66.0 | 2982 | 94.9 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3335 |
CTBYK400-2 | 630 | 73.3 | 2982 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3445 |
CTBYK400-2 | 710 | 82.5 | 2982 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3530 |
CTBYK450-2 | 800 | 92.8 | 2980 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3807 |
CTBYK450-2 | 900 | 105 | 2980 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 3972 |
CTBYK450-2 | 1000 | 116 | 2981 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4129 |
CTBYK450-2 | 1120 | 130 | 2982 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 4279 |
CTBYK500-2 | 1250 | 145 | 2982 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 5925 |
CTBYK500-2 | 1400 | 160 | 2982 | 95.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6180 |
CTBYK500-2 | 1600 | 183 | 2982 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6445 |
CTBYK500-2 | 1800 | 205 | 2982 | 96.0 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 6675 |
CTBYK560-2 | 2000 | 227 | 2991 | 96.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8599 |
CTBYK560-2 | 2240 | 254 | 2991 | 96.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 8900 |
CTBYK560-2 | 2500 | 283 | 2991 | 96.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9205 |
CTBYK560-2 | 2800 | 317 | 2991 | 96.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 9708 |
CTBYK630-2 | 3150 | 348 | 2990 | 96.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11611 |
CTBYK630-2 | 3550 | 392 | 2990 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 11931 |
CTBYK630-2 | 4000 | 441 | 2990 | 96.8 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12265 |
CTBYK630-2 | 4500 | 507 | 2990 | 96.9 | 0.89 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 12889 |
CTBYK315-4 | 200 | 24.2 | 1482 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 2000 |
CTBYK315-4 | 220 | 26.6 | 1482 | 93.5 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 2090 |
CTBYK315-4 | 250 | 30.2 | 1482 | 93.6 | 0.85 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 2100 |
CTBYK315-4 | 280 | 33.4 | 1482 | 93.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 2180 |
CTBYK315-4 | 315 | 37.2 | 1482 | 94.0 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 2260 |
CTBYK355-4 | 355 | 42.5 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2404 |
CTBYK355-4 | 400 | 47.5 | 1485 | 94.3 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2500 |
CTBYK355-4 | 450 | 53.3 | 1485 | 94.5 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 2602 |
CTBYK400-4 | 500 | 59.1 | 1485 | 94.7 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3250 |
CTBYK400-4 | 560 | 66.1 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3370 |
CTBYK400-4 | 630 | 74.3 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3495 |
CTBYK400-4 | 710 | 83.6 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 3625 |
- Description